![]() |
ANTEOS
sce.cial@anteos.fr Tél : 01 49 84 10 50 |
Q37 - Citez les produits que vous voudriez distribuer | |||||||||||||||||||
Eff. | % Base | % Base hnsp | % Cit. | % Cit.hnsp | |||||||||||||||
1 . Produit A | 114 | 50,67 ± 6,53 | 75,50 ± 6,86 | 30,48 ± 4,67 | 38,00 ± 5,49 | ||||||||||||||
2 . Produit B | 114 | 50,67 ± 6,53 | 75,50 ± 6,86 | 30,48 ± 4,67 | 38,00 ± 5,49 | ||||||||||||||
3 . Produit C | 72 | 32,00 ± 6,10 | 47,68 ± 7,97 | 19,25 ± 4,00 | 24,00 ± 4,83 | ||||||||||||||
NSP | 74 | 32,89 ± 6,14 | 19,79 ± 4,04 | ||||||||||||||||
Base | 225 | ||||||||||||||||||
Base hnsp | 151 | 67,11 | |||||||||||||||||
Citations | 374 | ||||||||||||||||||
Citations hnsp | 300 | ||||||||||||||||||
Moyenne | Ecart type | Coef. var. | |||||||||||||||||
Items | 100,00 | 11,43 | 0,11 | ||||||||||||||||
Pondérée | 1,86 | 1,10 | 0,59 | ||||||||||||||||
Q38 - Quel est le prix pratiqué du produit ? | |||||||||||||||||||
Moyenne | 37,76 | ||||||||||||||||||
Maximum | 58.00 | ||||||||||||||||||
Minimum | 15,00 | ||||||||||||||||||
Variance | 336.16 | ||||||||||||||||||
Ecart Type | 23,05 | ||||||||||||||||||
Coefficient de variation | 0,61 | ||||||||||||||||||
Base | 58 | ||||||||||||||||||
Non concernés | 167 |
Exemple de tri à plat | Exemple de sous-populations | Devis étude marketing |
Etude & Enquête | Saisie Recueil de l´Information |
Mise sous plis
Colisage Façonnage |
Impression Traitement de Fichiers |
Informations légales | Accès par route | Petites annonces | Localisation Google Map Anteos® - ZI la Mariniere - 22 rue Gutenberg - 91070 Bondoufle - Tél : 01 4984 1050 - e-mail : sce.cial@anteos.fr |
Copyright ©1999, 2023 Anteos - La logistique du Marketing Direct. Anteos est une marque déposée tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite sauf accord écrit de la société Anteos. Anteos est une marque déposée tous droits réservés. Réalisation Anteos - Design par CMI Concept - Mise à jour : mars 2023 |