Etude de satisfaction - Etude de notoriété. Un site incontournable pour réussir vos opérations de marketing direct, une offre complète en marketing direct et opérationnel

      ANTEOS
sce.cial@anteos.fr
Tél : 01 49 84 10 50
 
  Marketing Direct   TARIF LINEAIRE DESTINEO PLURIEL STANDARD DISTRI
mise à jour au 1er mars 2023

De 0 à 35 g : 0,319 € par objet
De 36 à 350 g : 0,308 € par objet + 1,44 € par kg
Poids P.U. Poids P.U. Poids P.U. Poids P.U. Poids P.U.
<=35g 0.354 100 0.45 165 0.55 230 0.64 295 0.73
36 0.36 101 0.45 166 0.55 231 0.64 296 0.73
37 0.36 102 0.45 167 0.55 232 0.64 297 0.74
38 0.36 103 0.46 168 0.55 233 0.64 298 0.74
39 0.36 104 0.46 169 0.55 234 0.64 299 0.74
40 0.37 105 0.46 170 0.55 235 0.65 300 0.74
41 0.37 106 0.46 171 0.55 236 0.65 301 0.74
42 0.37 107 0.46 172 0.56 237 0.65 302 0.74
43 0.37 108 0.46 173 0.56 238 0.65 303 0.74
44 0.37 109 0.46 174 0.56 239 0.65 304 0.75
45 0.37 110 0.47 175 0.56 240 0.65 305 0.75
46 0.37 111 0.47 176 0.56 241 0.66 306 0.75
47 0.38 112 0.47 177 0.56 242 0.66 307 0.75
48 0.38 113 0.47 178 0.56 243 0.66 308 0.75
49 0.38 114 0.47 179 0.57 244 0.66 309 0.75
50 0.38 115 0.47 180 0.57 245 0.66 310 0.75
51 0.38 116 0.48 181 0.57 246 0.66 311 0.76
52 0.38 117 0.48 182 0.57 247 0.66 312 0.76
53 0.38 118 0.48 183 0.57 248 0.67 313 0.76
54 0.39 119 0.48 184 0.57 249 0.67 314 0.76
55 0.39 120 0.48 185 0.57 250 0.67 315 0.76
56 0.39 121 0.48 186 0.58 251 0.67 316 0.76
57 0.39 122 0.48 187 0.58 252 0.67 317 0.76
58 0.39 123 0.49 188 0.58 253 0.67 318 0.77
59 0.39 124 0.49 189 0.58 254 0.67 319 0.77
60 0.39 125 0.49 190 0.58 255 0.68 320 0.77
61 0.4 126 0.49 191 0.58 256 0.68 321 0.77
62 0.4 127 0.49 192 0.58 257 0.68 322 0.77
63 0.4 128 0.49 193 0.59 258 0.68 323 0.77
64 0.4 129 0.49 194 0.59 259 0.68 324 0.77
65 0.4 130 0.5 195 0.59 260 0.68 325 0.78
66 0.4 131 0.5 196 0.59 261 0.68 326 0.78
67 0.4 132 0.5 197 0.59 262 0.69 327 0.78
68 0.41 133 0.5 198 0.59 263 0.69 328 0.78
69 0.41 134 0.5 199 0.59 264 0.69 329 0.78
70 0.41 135 0.5 200 0.6 265 0.69 330 0.78
71 0.41 136 0.5 201 0.6 266 0.69 331 0.78
72 0.41 137 0.51 202 0.6 267 0.69 332 0.79
73 0.41 138 0.51 203 0.6 268 0.69 333 0.79
74 0.41 139 0.51 204 0.6 269 0.7 334 0.79
75 0.42 140 0.51 205 0.6 270 0.7 335 0.79
76 0.42 141 0.51 206 0.6 271 0.7 336 0.79
77 0.42 142 0.51 207 0.61 272 0.7 337 0.79
78 0.42 143 0.51 208 0.61 273 0.7 338 0.79
79 0.42 144 0.52 209 0.61 274 0.7 339 0.8
80 0.42 145 0.52 210 0.61 275 0.7 340 0.8
81 0.42 146 0.52 211 0.61 276 0.71 341 0.8
82 0.43 147 0.52 212 0.61 277 0.71 342 0.8
83 0.43 148 0.52 213 0.61 278 0.71 343 0.8
84 0.43 149 0.52 214 0.62 279 0.71 344 0.8
85 0.43 150 0.52 215 0.62 280 0.71 345 0.8
86 0.43 151 0.53 216 0.62 281 0.71 346 0.81
87 0.43 152 0.53 217 0.62 282 0.71 347 0.81
88 0.43 153 0.53 218 0.62 283 0.72 348 0.81
89 0.44 154 0.53 219 0.62 284 0.72 349 0.81
90 0.44 155 0.53 220 0.62 285 0.72 350 0.81
91 0.44 156 0.53 221 0.63 286 0.72    
92 0.44 157 0.53 222 0.63 287 0.72    
93 0.44 158 0.54 223 0.63 288 0.72    
94 0.44 159 0.54 224 0.63 289 0.72    
95 0.44 160 0.54 225 0.63 290 0.73    
96 0.45 161 0.54 226 0.63 291 0.73    
97 0.45 162 0.54 227 0.63 292 0.73    
98 0.45 163 0.54 228 0.64 293 0.73    
99 0.45 164 0.54 229 0.64 294 0.73    
100 0.45 165 0.55 230 0.64 295 0.73    


e-mail : sce.cial@anteos.fr ◄ NOUS CONTACTER ► Tél : 0149841050
Etude & Enquête Saisie Recueil de l´Information Mise sous plis

Colisage

Façonnage
Impression Traitement de Fichiers
Accès clients
Code d´accès   Mot de passe  

Informations légales  |  Accès par route  |  Petites annonces  |  Localisation Google Map
Anteos® - ZI la Mariniere - 22 rue Gutenberg - 91070 Bondoufle - Tél : 01 4984 1050 - e-mail : sce.cial@anteos.fr
Copyright ©1999, 2023 Anteos - La logistique du Marketing Direct. Anteos est une marque déposée tous droits réservés. Toute reproduction même partielle est interdite sauf accord écrit de la société Anteos. Anteos est une marque déposée tous droits réservés. Réalisation Anteos - Design par CMI Concept - Mise à jour : mai 2021